Grace Huang 黃芝瑋
臺北醫學大學 醫學資訊研究所
每週五上午 9-10
| 課堂 | 日期 | 內容 |
|---|---|---|
| 1 | 2015/2/27 | 228放假 |
| 2 | 2015/3/6 | Say Hi~ |
| 3 | 2015/3/13 | 計算機概論之程式設計篇 |
| 4 | 2015/3/20 | Gitbook自己動手做做看 |
| 5 | 2015/3/27 | Markdown語法教學 |
| 6 | 2015/4/3 | 兒童節放假 |
| 7 | 2015/4/10 | Gitbook到你家 |
| 8 | 2015/4/17 | 素材收集與製作:圖片、影片與動畫 |
| 9 | 2015/4/24 | 素材收集與製作 (II) 動畫 |
| 10 | 2015/5/1 | 期中報告日 |
| 11 | 2015/5/8 | 終於可以動手開始寫網頁了! HTML與CSS教學 |
| 12 | 2015/5/15 | 線上程式語言學習資源超豐富之Codecademy |
| 13 | 2015/5/22 | 圈圈叉叉小遊戲 |
| 14 | 2015/5/29 | (延續) 進階的陣列與迴圈 |
| 15 | 2015/6/5 | (延續) 超進階的判斷式最終章 |
| 16 | 2015/6/12 | 期末報告日 |
| 17 | 2015/6/19 | 粽子節放假 |
| 18 | 2015/6/26 | 期末考不上課 |
小組: 5~6人一組
主題: 有新聞性的議題
作品: Gitbook電子書
評分: 新穎性。原創性。趣味性。豐富程度。